序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||
一級事項 | 二級事項 | (要素) | 全社會 | 特定群體(請寫明) | 主動 | 依申請 | |||||
1 | 工程建設項目招標投標信息 | 招標公告 | 招標項目名稱、內容、范圍、規(guī)模、資金來源;投標資格能力要求,以及是否接受聯(lián)合體投標;獲取招標文件的時間、方式;遞交投標文件的截止時間、方式;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;采用電子招標投標方式的,潛在投標人訪問電子招標投標交易平臺的網址和方法;其他依法應當載明的內容。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國家發(fā)展改革委2017年第10號令)、《電子招標投標辦法》 (國家發(fā)展改革委等八部委2013年第20號令) | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | 昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | ||
2 | 中標候選人公示 | 中標候選人排序、名稱、投標報價、質量、工期(交貨期),以及評標情況;中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人姓名及其相關證書名稱和編號;中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件;提出異議的渠道和方式;招標文件規(guī)定公示的其他內容。 | 《招標投標法》、《招標投標法實施條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國家發(fā)展改革委2017年第10號令)、《電子招標投標辦法》 (國家發(fā)展改革委等八部委2013年第20號令) | 依法必須進行招標的項目,招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人,公示期不得少于3日 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | 昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | |||
3 | 中標結果 | 招標項目名稱、中標人名稱、中標價、工期、項目負責人、中標內容。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國家發(fā)展改革委2017年第10號令)、《電子招標投標辦法》 (國家發(fā)展改革委等八部委2013年第20號令) | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | 昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | |||
4 | 招標公告和公示信息澄清、 | 項目名稱;標段名稱;澄清或修改事項;招標人及其招標代理機構的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 | 《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國家發(fā)展改革委2017年第10號令) | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | 昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | |||
5 | 暫停、終止招標 | 招標人名稱、招標項目名稱、招標項目編號、本項目首次公告日期、招標暫?;蚪K止原因、聯(lián)系方式、其他事項。 | 《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》(國家發(fā)展改革委2017年第10號令) | 及時公開 | 招標人或者其委托的招標代理機構 | 昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | |||
6 | 政府采購信息 | 招標公告 | 采購人及其委托的采購代理機構的名稱、地址和聯(lián)系方法;采購項目的名稱、預算金額,設定最高限價的,還應當公開最高限價;采購人的采購需求;投標人的資格要求;獲取招標文件的時間、地點、方式及招標文件售價;公告期限;投標截止時間、開標時間及地點;采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部令第87號)、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號) | 及時公開,公告期限為5個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | 新疆政府采購網 | √ | √ | ||
7 | 競爭性談判公告、競爭性磋商公告和詢價公告 | 采購人和采購代理機構的名稱、地址和聯(lián)系方法,采購項目的名稱、數量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹,采購項目預算金額,采購項目需要落實的政府采購政策,對供應商的資格要求,獲取談判、磋商、詢價文件的時間、地點、方式及文件售價,響應文件提交的截止時間、開啟時間及地點,采購項目聯(lián)系人姓名和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號) | 及時公開,公告期限為3個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | 新疆政府采購網 | √ | √ | |||
8 | 終止公告 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系方式;采購項目名稱、采購編號,采購方式;采購項目終止原因;公告期限;采購項目聯(lián)系人和電話。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號) | 及時公開 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | 新疆政府采購網 | √ | √ | |||
9 | 中標、成交結果 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯(lián)系方式;項目名稱和項目編號;中標或者成交供應商名稱、地址和中標或者成交金額;主要中標或者成交標的的名稱、規(guī)格型號、數量、單價、服務要求或者標的的基本概況;評審專家名單。協(xié)議供貨、定點采購項目還應當公告入圍價格、價格調整規(guī)則和優(yōu)惠條件。采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號) | 自中標、成交供應商確定之日起2個工作日內公告,公告期限為1個工作日 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | 新疆政府采購網 | √ | √ | |||
10 | 國有土地使用權出讓信息 | 土地出讓計劃 | 明確國有建設用地供應指導思想和原則;提出國有建設用地供應政策導向;確定國有建設用地供應總量、結構、布局、時序和方式;落實計劃供應的宗地;實施計劃的保障措施。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》(國土資源部令第39號)、《國有建設用地供應計劃編制規(guī)范(試行)》(2010年9月) | 每年3月31日前,公布年度國有建設用地供應計劃 | 國土資源行政主管部門(簡稱出讓人) | 1、自然資源管理部門網站2、昌吉州公共資源交易網3、中國土地市場網(推送) | √ | √ | ||
11 | 招標拍賣掛牌出讓公告 | 出讓人的名稱和地址;出讓宗地的面積、界址、空間范圍、現狀、使用年期、用途、規(guī)劃指標要求;投標人、競買人的資格要求以及申請取得投標、競買資格的辦法;索取招標拍賣掛牌出讓文件的時間、地點和方式;招標拍賣掛牌時間、地點、投標掛牌期限、投標和競價方式等;確定中標人、競得人的標準和方法;投標、競買保證金;其他需要公告的事項。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》(國土資源部令第39號) | 至少在投標、拍賣或者掛牌開始日前20日。掛牌時間不得少于10日 | 出讓人 | 1、自然資源管理部門網站2、昌吉州公共資源交易網3、中國土地市場網(推送) | √ | √ | |||
12 | 國有土地使用權出讓信息 | 公告調整 | 公開國有建設用地使用權出讓公告、項目概況、澄清或者修改事項、聯(lián)系方式。 | 《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)范》(國土資發(fā)〔2006〕114號) | 按原公告發(fā)布渠道及時發(fā)布補充公告,涉及土地使用條件變更等影響土地價格的重大變動,補充公告發(fā)布時間距招拍掛活動開始時間少于20日的,招拍掛活動相應順延 | 國土資源管理部門 | 1、自然資源管理部門網站2、昌吉州公共資源交易網3、中國土地市場網(推送) | √ | √ | ||
13 | 招標拍賣掛牌出讓結果(成交公示) | 土地位置、面積、用途、開發(fā)程度、土地級別、容積率、出讓年限、供地方式、受讓人、成交價格和成交時間等。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》(國土資源部令第39號)、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)范》(國土資發(fā)〔2006〕114號) | 招標拍賣掛牌活動結束后的10個工作日內 | 出讓人 | 1、自然資源管理部門網站2、昌吉州公共資源交易網3、中國土地市場網(推送) | √ | √ | |||
14 | 國有土地使用權出讓信息 | 供應結果 | 國有建設用地使用權年度供應結果。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | 及時公開 | 國土資源管理部門 | 1、自然資源管理部門網站2、昌吉州公共資源交易網3、中國土地市場網(推送)4、昌吉州政府網站(推送) | √ | √ | ||
15 | 政府采購信息 | 投訴、監(jiān)督檢查等處理決定公告 | 相關當事人名稱及地址、投訴涉及采購項目名稱及采購日期、投訴事項或監(jiān)督檢查主要事項、處理依據、處理結果、執(zhí)法機關名稱、公告日期等。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號) | 完成并履行有關報審程序后5個工作日內 | 財政部門 | 新疆政府采購網 | √ | √ | ||
16 | 集中采購機構的考核結果公告 | 集中采購機構名稱、考核內容、考核方法、考核結果、存在問題、考核單位等。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號) | 完成并履行有關報審程序后5個工作日內 | 財政部門 | 新疆政府采購網 | √ | √ | |||
17 | 國有產權交易信息 | 國有企業(yè)產權轉讓信息預披露 | 轉讓標的基本情況;轉讓標的企業(yè)的股東結構;產權轉讓行為的決策及批準情況;轉讓標的企業(yè)最近一個年度審計報告和最近一期財務報表中的主要財務指標數據,包括但不限于資產總額、負債總額、所有者權益、營業(yè)收入、凈利潤等(轉讓參股權的,披露最近一個年度審計報告中的相應數據);受讓方資格條件(適用于對受讓方有特殊要求的情形)。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)﹝2017﹞97號)、《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》(國資委、財政部2016年第32號令) | 及時公開,正式披露信息時間不得少于20個工作日 | 轉讓方 | 1、產權交易機構網站2、昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | ||
18 | 國有產權交易信息 | 國有企業(yè)產權轉讓信息披露 | 轉讓標的基本情況;轉讓標的企業(yè)的股東結構;產權轉讓行為的決策及批準情況;轉讓標的企業(yè)最近一個年度審計報告和最近一期財務報表中的主要財務指標數據,包括但不限于資產總額、負債總額、所有者權益、營業(yè)收入、凈利潤等(轉讓參股權的,披露最近一個年度審計報告中的相應數據);受讓方資格條件(適用于對受讓方有特殊要求的情形);交易條件、轉讓底價;企業(yè)管理層是否參與受讓,有限責任公司原股東是否放棄優(yōu)先受讓權;競價方式,受讓方選擇的相關評判標準;其他需要披露的事項。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)﹝2017﹞97號)、《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》(國資委、財政部2016年第32號令) | 及時公開,正式披露信息時間不得少于20個工作日 | 轉讓方 | 1、產權交易機構網站2、昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | ||
19 | 國有產權交易信息 | 國有企業(yè)資產轉讓信息披露 | 標的基本情況、交易條件、轉讓底價、競價方式、受讓方選擇的相關評判標準等。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號)、《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》(國資委、財政部2016年第32號令) | 轉讓底價高于100萬元、低于1000萬元的資產轉讓項目,信息公告期應不少于10個工作日;轉讓底價高于1000萬元的資產轉讓項目,信息公告期應不少于20個工作日 | 轉讓方 | 1、產權交易機構網站2、昌吉州公共資源交易網 | √ | √ | ||
上一篇: 安全生產領域政務公...
下一篇: 重大建設項目領域政...